Improvement Charts
Session 2016-17
| S.No. | Name | 10th %age | 12th %age | Improvement |
| 1 | Rameshwar Singh Thakur | 45.4 | 81 | 35.6 |
| 2 | Hafsa | 56.8 | 84.4 | 27.6 |
| 3 | Rishab Gupta | 57.4 | 84 | 26.6 |
| 4 | Ashish Sharma | 66 | 89.4 | 23.4 |
| 5 | Abhisht Kapoor | 48 | 70.4 | 22.4 |
| 6 | Sidhant Sanmotra | 54.4 | 75.8 | 21.4 |
| 7 | Versha Sharma | 48 | 69 | 21 |
| 8 | Kash Kumar | 61 | 81.6 | 20.6 |
| 9 | Tuhant Bhardwaj | 50 | 70.6 | 20.6 |
| 10 | Sangeeta | 71.2 | 91.4 | 20.2 |
| 11 | Syed Ibrahim Shah | 68.2 | 88.4 | 20.2 |
| 12 | Danish Hamid Khan | 62.2 | 82.2 | 20 |
| 13 | Rohit Kumar | 58.8 | 78.2 | 19.4 |
| 14 | Tanu Sharma | 52.6 | 70.8 | 18.2 |
| 15 | Mayank Panjgotra | 62.6 | 80.2 | 17.6 |
| 16 | Ismat Zahara | 62.8 | 80 | 17.2 |
| 17 | Rigzen Nurboo | 64 | 80.8 | 16.8 |
| 18 | Samir Ahmad | 75.6 | 91.6 | 16 |
| 19 | Rinchen Tsephel | 65 | 81 | 16 |
| 20 | Raza Ali | 65 | 80.6 | 15.6 |
| 21 | Sarheen Shoket | 67 | 82.4 | 15.4 |
| 22 | Naresh Singh | 51 | 66.4 | 15.4 |
| 23 | Komal Manhas | 70 | 85.2 | 15.2 |
| 24 | Nirvan Gupta | 51.2 | 66.4 | 15.2 |
| 25 | Radhika Slathia | 70 | 84 | 14 |
| 26 | Idhnan Kabir | 46.8 | 60.6 | 13.8 |
| 27 | Rehfit Rayaz | 69.2 | 83 | 13.8 |
| 28 | Teena Kumari | 77.4 | 91 | 13.6 |
| 29 | Priyanshu | 48.8 | 61.2 | 12.4 |
| 30 | Deepujwal Slathia | 67 | 79.2 | 12.2 |
| 31 | Manmeet Kour | 50.8 | 62.8 | 12 |
| 32 | Ravi Singh | 53.6 | 65 | 11.4 |
| 33 | Ashwani Kumar | 67.8 | 79 | 11.2 |
| 34 | Navjot Singh | 60.4 | 71.6 | 11.2 |
| 35 | Yuv Raj Singh | 55 | 66 | 11 |
| 36 | Amit Raina | 54.6 | 65.4 | 10.8 |
| 37 | Annie Khajuria | 76.2 | 86.8 | 10.6 |
| 38 | Kushwinder Singh | 60.4 | 70.8 | 10.4 |
| 39 | Sabjot Kour | 77.8 | 88 | 10.2 |
| 40 | Manjeet Singh | 72.2 | 82.2 | 10 |
| 41 | Sidhant Sawhney | 67 | 76.8 | 9.8 |
| 42 | Aayush Sharma | 57 | 66.8 | 9.8 |
| 43 | Junaid Yasin Malik | 82.2 | 91.8 | 9.6 |
| 44 | Bheesham Khajuria | 63 | 72.6 | 9.6 |
| 45 | Ali Rehman | 68 | 77.4 | 9.4 |
| 46 | Ruchi Irina Pandita | 72.8 | 82 | 9.2 |
| 47 | Prabhakar Singh | 70.2 | 79.4 | 9.2 |
| 48 | Adhiti Sharma | 70 | 79.2 | 9.2 |
| 49 | Kunal Isher | 61 | 70 | 9 |
| 50 | Aijaz Hussain | 54 | 62.8 | 8.8 |
| 51 | Anikate Sharma | 79.6 | 88.2 | 8.6 |
| 52 | Shivali Sharma | 66.8 | 75.4 | 8.6 |
| 53 | Tamir Irshad | 73 | 81.6 | 8.6 |
| 54 | Riya Chib | 73.2 | 81.4 | 8.2 |
| 55 | Reeya Sharma | 68.8 | 76.8 | 8 |
| 56 | Anmol Mahajan | 61 | 69 | 8 |
| 57 | Ezaz Ahmed | 67.6 | 75.4 | 7.8 |
| 58 | Anshuman Koul | 72.12 | 79.8 | 7.68 |
| 59 | Mohd Irfan | 83.6 | 91.2 | 7.6 |
| 60 | Ravi Kumar | 40.8 | 48.4 | 7.6 |
| 61 | Paras Bhandari | 76 | 83.2 | 7.2 |
| 62 | Davita Gupta | 81.4 | 88.6 | 7.2 |
| 63 | Hardeep Singh | 77 | 84 | 7 |
| 64 | Pooja Devi | 66.4 | 73.2 | 6.8 |
| 65 | Eitin Jamwal | 45 | 51.6 | 6.6 |
| 66 | Ankit Kumar | 83 | 89.6 | 6.6 |
| 67 | Mohd Aisar Ghani | 68.2 | 74.8 | 6.6 |
| 68 | Sachin Gupta | 81.6 | 88 | 6.4 |
| 69 | Pooja Sharma | 71.8 | 78.2 | 6.4 |
| 70 | Farzana Batool | 87.4 | 93.6 | 6.2 |
| 71 | Khalid Farooq | 82.8 | 88.8 | 6 |
| 72 | Pratham Mehta | 56.2 | 62.2 | 6 |
| 73 | Sakeena Bano | 76.6 | 82.4 | 5.8 |
| 74 | Mubroor Sharief | 73.6 | 79.4 | 5.8 |
| 75 | Zaheer Ahmed Ayaz | 51.4 | 57.2 | 5.8 |
| 76 | Mohit Singh Thakur | 73 | 78.8 | 5.8 |
| 77 | Bhavan Vishav | 71.2 | 77 | 5.8 |
| 78 | Sagar Baigra | 53.6 | 59.4 | 5.8 |
| 79 | Anukul Swaraj | 43.4 | 49 | 5.6 |
| 80 | Vandana Verma | 85.2 | 90.8 | 5.6 |
| 81 | Kajal Mandla | 66.8 | 72.4 | 5.6 |
| 82 | Anoop Bhagat | 75.2 | 80.6 | 5.4 |
| 83 | Asma Hanief | 69.6 | 74.8 | 5.2 |
| 84 | Subbar Hassan | 65.2 | 70.4 | 5.2 |
| 85 | Karan Singh Jasrotia | 61 | 66.2 | 5.2 |
| 86 | Sumaiya Iqbal | 72.6 | 77.4 | 4.8 |
| 87 | Ankush Sharma | 77.6 | 82.2 | 4.6 |
| 88 | Tarun Kidar Sharma | 80 | 84.6 | 4.6 |
| 89 | Jatinder Pal Singh | 74.4 | 79 | 4.6 |
| 90 | Amit Sharma | 72 | 76.6 | 4.6 |
| 91 | Shivani Thakur | 66 | 70.6 | 4.6 |
| 92 | Anurag Magotra | 64.2 | 68.8 | 4.6 |
| 93 | Akhilesh Gandotra | 89 | 93.4 | 4.4 |
| 94 | Mohammad Shoaib | 62.6 | 67 | 4.4 |
| 95 | Rishab Sharma | 45 | 49.4 | 4.4 |
| 96 | Sundndan Sharma | 84.4 | 88.8 | 4.4 |
| 97 | Vidur Sharma | 63 | 67.2 | 4.2 |
| 98 | Aniruddh Arvind Kotwal | 49 | 53.2 | 4.2 |
| 99 | Akankasha Sharma | 47 | 51 | 4 |
| 100 | Neetu Raina | 55.8 | 59.6 | 3.8 |
| 101 | Mehtab Majid | 67 | 70.8 | 3.8 |
| 102 | Ambika Samotra | 60.8 | 64.6 | 3.8 |
| 103 | Ayush Sharma | 80 | 83.6 | 3.6 |
| 104 | Abhishek Manhas | 77.2 | 80.4 | 3.2 |
| 105 | Suhail Mustafa | 63.8 | 67 | 3.2 |
| 106 | Mohd Usman | 61.4 | 64.6 | 3.2 |
| 107 | Rafia Choudhary | 69.6 | 72.6 | 3 |
| 108 | Sagar Bhardwaj | 84.4 | 87 | 2.6 |
| 109 | Dheeraj Thakur | 77.4 | 80 | 2.6 |
| 110 | Shagun Anand | 57 | 59.4 | 2.4 |
| 111 | Abhishek Baru | 63.8 | 66 | 2.2 |
| 112 | Roopali | 87.8 | 89.8 | 2 |
| 113 | Neena Devi | 83.4 | 85.4 | 2 |
| 114 | Mohd Sayad | 74.4 | 76.4 | 2 |
| 115 | Mehar Ul Nisa | 76.6 | 78.2 | 1.6 |
| 116 | Akanksha Kour Chadha | 55.8 | 57.4 | 1.6 |
| 117 | Akriti Bangotra | 90 | 91.4 | 1.4 |
| 118 | Chosnet Yangdol | 60.2 | 61.6 | 1.4 |
| 119 | Amandeep Kour | 69.2 | 70.6 | 1.4 |
| 120 | Jaysth Sharma | 86 | 87 | 1 |
| 121 | Haroon Abass | 88.6 | 89.4 | 0.8 |
| 122 | Mimansha | 65.8 | 66.6 | 0.8 |
| 123 | Mussaib Sharief | 76.8 | 77.6 | 0.8 |
| 124 | Deepak Choudhary | 72.6 | 73.2 | 0.6 |
| 125 | Shahnawaz Khakhmat | 63.6 | 64.2 | 0.6 |
| 126 | Taniya Kumari | 69 | 69.6 | 0.6 |
