Improvement Charts
Session 2013-14
| S.No. | Name | 10th %age | 12th %age | Improvement |
| 1 | Vishali | 48.6 | 85.8 | 37.2 |
| 2 | Amir Imtaiz | 40.4 | 75 | 34.6 |
| 3 | Tsering Murup | 38.4 | 67.8 | 29.4 |
| 4 | Tsewang Dolma | 38 | 67.2 | 29.2 |
| 5 | Arjun Singh | 65 | 93.6 | 28.6 |
| 6 | Sonali Sangral | 48 | 76.6 | 28.6 |
| 7 | Arjuman Shaheen | 44.4 | 72.4 | 28.0 |
| 8 | Sakshi Goud | 52 | 79.6 | 27.6 |
| 9 | Gourav Sharma | 47.4 | 75 | 27.6 |
| 10 | Bipen Choudhary | 57.4 | 84.8 | 27.4 |
| 11 | Suchdeep Kour | 56 | 83.2 | 27.2 |
| 12 | Palvi Choudhary | 60.9 | 87.6 | 26.7 |
| 13 | Neha Bhagat | 64 | 90.2 | 26.2 |
| 14 | Gourav Sharma | 47 | 73.2 | 26.2 |
| 15 | Ankit Kumar Sharma | 48 | 74 | 26.0 |
| 16 | Nitin Bangotra | 54 | 79.8 | 25.8 |
| 17 | Harpreet Singh | 37 | 62.4 | 25.4 |
| 18 | Stanzin Gyatso | 61 | 85.8 | 24.8 |
| 19 | Tahir Ul Islam | 49.6 | 74 | 24.4 |
| 20 | Ramnik Kour | 43 | 66.2 | 23.2 |
| 21 | Mukesh Raina | 56.8 | 79 | 22.2 |
| 22 | Bivesh Sharma | 41.4 | 63.6 | 22.2 |
| 23 | Mohd. Imran | 55.8 | 77.8 | 22.0 |
| 24 | Tsering Lanzes | 50.4 | 72 | 21.6 |
| 25 | Ravinder Kumar | 63.2 | 84.6 | 21.4 |
| 26 | Shubam Jasrotia | 59.4 | 80.4 | 21.0 |
| 27 | Urvika Singh | 51 | 72 | 21.0 |
| 28 | Momain Mushtaq Malik | 44.6 | 65.4 | 20.8 |
| 29 | Tsewang Lotos | 58.8 | 79.4 | 20.6 |
| 30 | Konchok Chorol | 47.4 | 68 | 20.6 |
| 31 | Tundup Paldan | 51 | 71.2 | 20.2 |
| 32 | Mutup Dorjey | 39 | 59 | 20.0 |
| 33 | Shahbaz Ilahi | 57.2 | 76.8 | 19.6 |
| 34 | Rahul Gupta | 75 | 93.8 | 18.8 |
| 35 | Rizwan Manzoor | 60.72 | 79.4 | 18.7 |
| 36 | Priyanka Kumari | 50 | 68.6 | 18.6 |
| 37 | Lobzang Dolma | 53.6 | 72.2 | 18.6 |
| 38 | Rohit Verma | 55.6 | 73.6 | 18.0 |
| 39 | Anuj Sangral | 65 | 82.6 | 17.6 |
| 40 | Vishal Angural | 69.8 | 87.2 | 17.4 |
| 41 | Vidya Sagar | 48.4 | 65.8 | 17.4 |
| 42 | Krishana Sharma | 40.2 | 57.6 | 17.4 |
| 43 | Paras Salgotra | 45 | 62.2 | 17.2 |
| 44 | Zahoor Ahmed | 67.2 | 84.4 | 17.2 |
| 45 | Vikas Sharma | 65 | 82 | 17.0 |
| 46 | Simran Rana | 66 | 83 | 17.0 |
| 47 | Tsering Dorjee | 42.4 | 59.2 | 16.8 |
| 48 | Sunny Hans | 38.4 | 55 | 16.6 |
| 49 | Mudabera Saleem | 75.2 | 91.6 | 16.4 |
| 50 | Poonam Kotwal | 53.8 | 69.8 | 16.0 |
| 51 | Stanzin Dolker | 63 | 78.6 | 15.6 |
| 52 | Meharaj Ud Din | 61.6 | 77 | 15.4 |
| 53 | Sunil Manhas | 67 | 82.2 | 15.2 |
| 54 | Kulvinder Kour | 76.2 | 91 | 14.8 |
| 55 | Sajad Ahmed | 69.8 | 84.6 | 14.8 |
| 56 | Richa Palwal | 67 | 81.8 | 14.8 |
| 57 | Sujoy Dhar | 79 | 93.6 | 14.6 |
| 58 | Fayaz Ahmed | 59 | 73.6 | 14.6 |
| 59 | Shivam Verma | 49.8 | 63.8 | 14.0 |
| 60 | Aditya Sharma | 55 | 69 | 14.0 |
| 61 | Jagjit Kour | 72.4 | 86 | 13.6 |
| 62 | Neeraj Choudhary | 62.6 | 76.2 | 13.6 |
| 63 | Muskaan Goud | 74 | 87.4 | 13.4 |
| 64 | Lakshmi | 49.6 | 62.6 | 13.0 |
| 65 | Vishal Mahotra | 63 | 76 | 13.0 |
| 66 | Khalid Hussain Shah | 71.2 | 84.2 | 13.0 |
| 67 | Rahul Sadotra | 67.4 | 80.2 | 12.8 |
| 68 | Shivani Mishra | 64 | 76.8 | 12.8 |
| 69 | Ankush Singh Mankotia | 79.2 | 92 | 12.8 |
| 70 | Amit Kotwal | 57.4 | 70 | 12.6 |
| 71 | Vishal Sharma | 66.4 | 79 | 12.6 |
| 72 | Rubia Banoo | 78.6 | 91.2 | 12.6 |
| 73 | Zulfiqar Ali | 84.2 | 96.4 | 12.2 |
| 74 | Kamini Bogal | 60.8 | 72.8 | 12.0 |
| 75 | Vijay Kumar | 63 | 75 | 12.0 |
| 76 | Rahul Pandit | 45.8 | 57.8 | 12.0 |
| 77 | Rajeshwar Jamwal | 70.4 | 82.4 | 12.0 |
| 78 | Neha Sharma | 57 | 68.8 | 11.8 |
| 79 | Divya Rukwal | 69.6 | 81 | 11.4 |
| 80 | Virinder Bhat | 59 | 70.2 | 11.2 |
| 81 | Azhar Mehmood Shan | 69.4 | 80.4 | 11.0 |
| 82 | Saheem Feroz | 66.8 | 77.6 | 10.8 |
| 83 | Abdul Rahman | 51.2 | 62 | 10.8 |
| 84 | Faqar Ud Din | 59 | 69.6 | 10.6 |
| 85 | Sneha Sharma | 47 | 57.2 | 10.2 |
| 86 | Shailla Hussain | 70 | 79.8 | 9.8 |
| 87 | Bhavya Rajput | 85.4 | 95.2 | 9.8 |
| 88 | Shubal Bajgotra | 57 | 66.6 | 9.6 |
| 89 | Gulshan Angural | 70 | 79.6 | 9.6 |
| 90 | Tanvi Dogra | 58.8 | 68.4 | 9.6 |
| 91 | Aniket Sharma | 54 | 63.4 | 9.4 |
| 92 | Ashish Negi | 84 | 93.2 | 9.2 |
| 93 | Koushal Kumar | 53 | 62 | 9.0 |
| 94 | Amit Mansotra | 61.4 | 70.4 | 9.0 |
| 95 | Navdeep Singh | 57 | 65.8 | 8.8 |
| 96 | Arun Mankotia | 74.4 | 83.2 | 8.8 |
| 97 | Feroze Ahmed | 61.4 | 70.2 | 8.8 |
| 98 | Megha Sharma | 86.4 | 95.2 | 8.8 |
| 99 | Azhar Ibrahim | 69.4 | 78 | 8.6 |
| 100 | Shubam Gupta | 57.8 | 66.4 | 8.6 |
| 101 | Ankita Mangotra | 53.6 | 62.2 | 8.6 |
| 102 | Sushant Sharma | 58.6 | 67 | 8.4 |
| 103 | Neha Dubey | 73.2 | 81.6 | 8.4 |
| 104 | Poonam Verma | 70.4 | 78.8 | 8.4 |
| 105 | Shalini Devi | 72.4 | 80.6 | 8.2 |
| 106 | Preeti Choudhary | 83.4 | 91.4 | 8.0 |
| 107 | Punish Sharma | 73.8 | 81.8 | 8.0 |
| 108 | Vishal Bhat | 87.2 | 95.2 | 8.0 |
| 109 | Nikhil Verma | 56 | 63.8 | 7.8 |
| 110 | Sonali Sharma | 75 | 82.8 | 7.8 |
| 111 | Mohd. Rafiq | 50.6 | 58.4 | 7.8 |
| 112 | Taqadus Amin | 70.4 | 78 | 7.6 |
| 113 | Jatishwar Singh | 52.8 | 60 | 7.2 |
| 114 | Chanchal Kumar | 87.2 | 94.4 | 7.2 |
| 115 | Aadil Sheikh | 48.4 | 55.4 | 7.0 |
| 116 | Ankesh Kumar Koushal | 86.2 | 93.2 | 7.0 |
| 117 | Ankush Choudhary | 64 | 71 | 7.0 |
| 118 | Deepanksha Mahajan | 68.6 | 75.6 | 7.0 |
| 119 | Wasim Akram | 61 | 67.8 | 6.8 |
| 120 | Rohit Gupta | 83.2 | 90 | 6.8 |
| 121 | Shivangi Sharma | 75.4 | 82.2 | 6.8 |
| 122 | Jyoti Devi | 83.8 | 90.4 | 6.6 |
| 123 | Riyaz Hussain | 82.8 | 89.4 | 6.6 |
| 124 | Rahul Kumar | 72.4 | 79 | 6.6 |
| 125 | Sheetal Mansotra | 68.6 | 75 | 6.4 |
| 126 | Tsetan Angmo | 69 | 75.4 | 6.4 |
| 127 | Stanzin Gurmeet | 55.2 | 61.6 | 6.4 |
| 128 | Mukesh Singh | 62 | 68 | 6.0 |
| 129 | Naiyyar Sajjad | 89 | 95 | 6.0 |
| 130 | Jigmat Chotak | 63 | 69 | 6.0 |
| 131 | Ambika Darswal | 67 | 72.8 | 5.8 |
| 132 | Ravinder Kumar | 73 | 78.6 | 5.6 |
| 133 | Gurpreet Kour | 76.6 | 82.2 | 5.6 |
| 134 | Vishali Sharma | 73.2 | 78.8 | 5.6 |
| 135 | Shahzad Khan | 66.4 | 72 | 5.6 |
| 136 | Sahil Sharma | 65.4 | 71 | 5.6 |
| 137 | Leena Dogra | 75.2 | 80.6 | 5.4 |
| 138 | Abrar Mehmood | 73 | 78.4 | 5.4 |
| 139 | Shuvam Sharma | 63.6 | 69 | 5.4 |
| 140 | Sudhir Pandotra | 55.8 | 61 | 5.2 |
| 141 | Shubham Dutta | 48 | 53.2 | 5.2 |
| 142 | Shivam Singh | 59.6 | 64.8 | 5.2 |
| 143 | Vickey Ditta | 74.4 | 79.6 | 5.2 |
| 144 | Sunidhi Chouhan | 90.4 | 95.6 | 5.2 |
| 145 | Neha Choudhary | 82.4 | 87.4 | 5.0 |
| 146 | Palvi Gotra | 91.8 | 96.8 | 5.0 |
| 147 | Dixee Sharma | 82 | 86.8 | 4.8 |
| 148 | Syed Masroor Qasim | 76.2 | 81 | 4.8 |
| 149 | Gazala Malik | 60 | 64.8 | 4.8 |
| 150 | Ruby Bagal | 69.8 | 74.4 | 4.6 |
| 151 | Janam Jahangir | 72.4 | 77 | 4.6 |
| 152 | Kannu Priya | 66.7 | 71.2 | 4.5 |
| 153 | Menka | 60.6 | 65 | 4.4 |
| 154 | Stanzin Tashi | 58.8 | 62.6 | 3.8 |
| 155 | Saloni Bala | 92.2 | 96 | 3.8 |
| 156 | Rigzin Namgyal | 49.68 | 53.4 | 3.7 |
| 157 | Dehraj Singh | 73.6 | 77.2 | 3.6 |
| 158 | Raju Kumar Misra | 76.5 | 80 | 3.5 |
| 159 | Zain Ashraf Kohli | 72.8 | 76.2 | 3.4 |
| 160 | Sahil Sharma | 82 | 85.4 | 3.4 |
| 161 | Sumanyoo | 68.8 | 72 | 3.2 |
| 162 | Rashid Latief Bhatt | 80.2 | 83.4 | 3.2 |
| 163 | Tashi Norboo | 58.8 | 61.6 | 2.8 |
| 164 | Vikas Kumar | 44.2 | 47 | 2.8 |
| 165 | Nawaz Hussain | 59.6 | 62.2 | 2.6 |
| 166 | Varishta Rani | 60.6 | 63.2 | 2.6 |
| 167 | Bharti Bansal | 87.8 | 90.2 | 2.4 |
| 168 | Gulshan Singh | 71.6 | 74 | 2.4 |
| 169 | Shubham | 68.8 | 71.2 | 2.4 |
| 170 | Avinash Kumar | 63.6 | 66 | 2.4 |
| 171 | Sahil Kumar | 57.8 | 60.2 | 2.4 |
| 172 | Sahil Attri | 79.4 | 81.8 | 2.4 |
| 173 | Mukesh Rana | 83 | 85.2 | 2.2 |
| 174 | Tsewang Norbu | 69 | 71.2 | 2.2 |
| 175 | Rohini Ratta | 67.2 | 69.2 | 2.0 |
| 176 | Manu | 56 | 58 | 2.0 |
| 177 | Supriya Sharma | 72.6 | 74.4 | 1.8 |
| 178 | Mohd. Ali | 58.6 | 60.4 | 1.8 |
| 179 | Shally Suri | 83.6 | 85.4 | 1.8 |
| 180 | Ashish Pal Singh | 72.2 | 74 | 1.8 |
| 181 | Rajat Sharma | 78 | 79.6 | 1.6 |
| 182 | Vishaw Gupta | 83.2 | 84.6 | 1.4 |
| 183 | Sini Athmia | 68 | 69.4 | 1.4 |
| 184 | Royal Mahajan | 90.4 | 91.4 | 1.0 |
| 185 | Jugal Kishore | 77.4 | 78.4 | 1.0 |
| 186 | Shyista Bashir | 79 | 80 | 1.0 |
| 187 | Stanzin Tsering | 65 | 66 | 1.0 |
| 188 | Suvidha Sharma | 83.6 | 84.4 | 0.8 |
| 189 | Sameena Batul | 61 | 61.8 | 0.8 |
| 190 | Rockey Langeh | 65 | 65.6 | 0.6 |
| 191 | Shubham Goud | 62.4 | 63 | 0.6 |
