Improvement Charts
Session 2012-13
| S.No. | Name | 10th %age | 12th %age | Improvement |
| 1 | Asheesh Kumar Sharma | 42 | 86.6 | 44.6 |
| 2 | Kaoshal Sharma | 46.2 | 79.6 | 33.4 |
| 3 | Rahul Kumar | 53.8 | 85.4 | 31.6 |
| 4 | Rajinder Singh | 48.2 | 73.8 | 25.6 |
| 5 | Shahid Rasool | 46.6 | 72 | 25.4 |
| 6 | Abrar Ahmed | 61.4 | 85 | 23.6 |
| 7 | Sumit Sharma | 62 | 85.6 | 23.6 |
| 8 | Sharik Parvez | 50 | 73.6 | 23.6 |
| 9 | Nawang Laskit | 42.4 | 64.8 | 22.4 |
| 10 | Yogesh Kumar | 47.8 | 70 | 22.2 |
| 11 | Padma Dorjay | 52.4 | 73.4 | 21.0 |
| 12 | Manik Gupta | 44.6 | 65.4 | 20.8 |
| 13 | Rigzin Tamchos | 42 | 62.4 | 20.4 |
| 14 | Ankit Verma | 43.6 | 64 | 20.4 |
| 15 | Rahul Kumar | 48.6 | 68.8 | 20.2 |
| 16 | Tsewang Tundup | 41 | 61.2 | 20.2 |
| 17 | Ridham Gupta | 67.6 | 87.8 | 20.2 |
| 18 | Harpreet Singh | 57.8 | 77.8 | 20.0 |
| 19 | Muzaffar Ahmad | 44.4 | 64 | 19.6 |
| 20 | Jameel Ahmed | 45.8 | 65 | 19.2 |
| 21 | Stanzin Samphel | 53.4 | 72 | 18.6 |
| 22 | Shraiya Mahajan | 60 | 78.2 | 18.2 |
| 23 | Swadeep Sharma | 67 | 84.4 | 17.4 |
| 24 | Vipan Sharma | 42.2 | 59.2 | 17.0 |
| 25 | Lalit Sharma | 71.4 | 88.2 | 16.8 |
| 26 | Shiva Sharma | 46 | 62.8 | 16.8 |
| 27 | Amit Anand | 46.2 | 63 | 16.8 |
| 28 | Abhishak | 53.8 | 70.4 | 16.6 |
| 29 | Padma Dorje | 45 | 60.6 | 15.6 |
| 30 | Tsewang Stanzin | 46 | 60.8 | 14.8 |
| 31 | Deachan Angmo | 67.4 | 82 | 14.6 |
| 32 | Kashish Gupta | 67.2 | 81.2 | 14.0 |
| 33 | Wakar Ahmed | 44.6 | 57.8 | 13.2 |
| 34 | Shabir Ahmed | 49.6 | 62.6 | 13.0 |
| 35 | Deepak Sharma | 53.2 | 66.2 | 13.0 |
| 36 | Sajad Ahmed Khaki | 57 | 69.2 | 12.2 |
| 37 | Zarina Bano | 58.4 | 70.6 | 12.2 |
| 38 | Vansh Dalmotra | 59.8 | 71.6 | 11.8 |
| 39 | Rigzin Wangchok | 44 | 54.8 | 10.8 |
| 40 | Shamsudden | 69.1 | 79.8 | 10.7 |
| 41 | Ajaz Hussain Hadri | 57 | 67.6 | 10.6 |
| 42 | Nisa Khatoon | 48.4 | 59 | 10.6 |
| 43 | Sonali Sharma | 52 | 62.6 | 10.6 |
| 44 | Arjun Sharma | 55.4 | 65.8 | 10.4 |
| 45 | Deepanshu Kohli | 59.4 | 69.4 | 10.0 |
| 46 | Shubham Sharma | 56.6 | 66.2 | 9.6 |
| 47 | Mohd. Naqash | 61.8 | 71.2 | 9.4 |
| 48 | Sonia Verma | 73.6 | 83 | 9.4 |
| 49 | Mona Jamwal | 47.4 | 56.8 | 9.4 |
| 50 | Himanshu Lehra | 82.2 | 91.4 | 9.2 |
| 51 | Tsering Angmo | 69.2 | 78 | 8.8 |
| 52 | Padma Tamchos | 48.4 | 57 | 8.6 |
| 53 | Shubham Kumar | 62.5 | 71 | 8.5 |
| 54 | Mustafa Ali | 43.2 | 51.6 | 8.4 |
| 55 | Mohammad | 65.2 | 73.4 | 8.2 |
| 56 | Raghav Sudan | 77.8 | 85.8 | 8.0 |
| 57 | Rajbir Singh | 69.2 | 77 | 7.8 |
| 58 | Himani Sharma | 55.2 | 63 | 7.8 |
| 59 | Jigmet Stobdan | 57.04 | 64.6 | 7.6 |
| 60 | Rigzen Nurboo | 41.2 | 48.4 | 7.2 |
| 61 | Tashi Tondup | 53.3 | 60.4 | 7.1 |
| 62 | Deepak Sangotra | 62.6 | 69.4 | 6.8 |
| 63 | Manish Wazir | 63.8 | 70.2 | 6.4 |
| 64 | Prerna Talashi | 65 | 71 | 6.0 |
| 65 | Namgail Dolker | 48.6 | 54.4 | 5.8 |
| 66 | Akshay Kumar Gupta | 84 | 89.8 | 5.8 |
| 67 | Mohd. Azeem Khan | 70.2 | 75.4 | 5.2 |
| 68 | Nawang Palkit | 67.2 | 72.2 | 5.0 |
| 69 | Neha Choudhary | 87.6 | 92.5 | 4.9 |
| 70 | Akshay Mahajan | 69 | 73.8 | 4.8 |
| 71 | Tsering Angdus | 51.5 | 56.2 | 4.7 |
| 72 | Rashika Pandita | 58.8 | 63.2 | 4.4 |
| 73 | Mohd. Abid Chowdhary | 57.4 | 61.6 | 4.2 |
| 74 | Firdoos Ahmed | 67.2 | 71 | 3.8 |
| 75 | Shaibaz Raza | 80.6 | 84.4 | 3.8 |
| 76 | Sakeena Bano | 69.2 | 72.8 | 3.6 |
| 77 | Abhishek Jain | 73.4 | 76.2 | 2.8 |
| 78 | Sofia Parveen | 58.8 | 61.4 | 2.6 |
| 79 | Mohd. Anjum | 87.2 | 89.8 | 2.6 |
| 80 | Govind Kumar | 60.8 | 63.2 | 2.4 |
| 81 | Laxmi Nargotra | 70 | 72 | 2.0 |
| 82 | Adish Kumar Gupta | 91.4 | 93.2 | 1.8 |
| 83 | Stanzin Jigmet | 57.04 | 58.4 | 1.4 |
| 84 | Nipun Gupta | 76.6 | 77.8 | 1.2 |
| 85 | Disket Angmo | 76.4 | 77.4 | 1.0 |
| 86 | Rajjat Sharma | 88.2 | 89.2 | 1.0 |
| 87 | Akshay Pattoo | 70.8 | 71.6 | 0.8 |
| 88 | Karan Sawhney | 69 | 69.8 | 0.8 |
